SMA Negeri 1 Balige | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informasi | ||||||||||||||
Didirikan | 27 Juli 1950 | |||||||||||||
Akreditasi | A | |||||||||||||
Nomor Statistik Sekolah | 301070017005 | |||||||||||||
Kepala Sekolah | Makmur Siahaan, S.Pd. (2011-sekarang) |
|||||||||||||
Jumlah kelas | 34 | |||||||||||||
Program/jurusan/ peminatan |
IPA dan IPS | |||||||||||||
Rentang kelas | X, XI IPA, XI IPS, XII IPA, XII IPS | |||||||||||||
Kurikulum | Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013 (K13) | |||||||||||||
Jumlah siswa | 840 | |||||||||||||
Alamat | ||||||||||||||
Lokasi | Jl. Kartini Soposurung, Balige, Sumatera Utara, ![]() |
|||||||||||||
Telp./Faks. | 0632 - 21082 | |||||||||||||
Situs web | sman1balige.sch.id | #Dikutip dari Wikipedia |
0 comments:
Post a Comment